Скачать 259.89 Kb.
|
54 | Карпинская | Ольга | маркетинг |
55 | Ким | Александра | Менеджмент |
56 | Киселева | Анна | Экономические науки |
57 | Кобзев | Евгений | Менеджмента |
58 | Козырев | Павел | РЭШ |
59 | Колесниченко | Светлана | Экономика |
60 | Колодин | Максим | Менеджмент |
61 | Колодников | Олег | Экономист - статистик |
62 | Кондеев | Александр | ГМУ |
63 | Кондрашкин | Денис | ФКН, "Науки о данных" |
64 | Коновалова | Любовь | МЭиМП, Экономика |
65 | Корнышова | Алина | менеджмент / маркетинговые технологии |
66 | Корсун | Вадим | Политология |
67 | Костюхина | Анастасия | Менеджмент |
68 | Котельва | Александр | Менеджмент/маркетинг |
69 | Кравцова | Инна | Экономика |
70 | Кремлякова | Юлия | Бизнес-информатика |
71 | Кречетова | Екатерина | Реклама и связи с общественностью/Интегрированные коммуникации |
72 | Кривошеин | Дмитрий | экономика |
73 | Кругляк | Андрей | Экономика |
74 | Крученко | Анастасия | Права |
75 | Кузнецов | Антон | институт коммуникационного менеджмента 2 курс политические и бизнес коммуникации |
76 | Кулаков | Иван | Мирэк, мирпол, школа востоковедения |
77 | Курбаков | Константин | Государственное и муниципальное управление |
78 | Лазарева | Любовь | Менеджмент |
79 | Лайко | Рудольф | Департамент прикладной математики/Прикладная математика |
80 | Лебедев | Александр | Менеджмент / Магистратура 1 год / Маркетинговые коммуникации |
81 | Левдикова | Анастасия | МИЭФ |
82 | Локтев | Даниил | Экономики |
83 | львова | татьяна | мировая экономика, мировая торговая политика |
84 | Мамадалиев | Равшан | МЭиМП/Азиатские исследования |
85 | Манькова | Елизавета | Коммуникаций, медиа и дизайна/ журналистика |
86 | Мартыненко | Александра | факультет права |
87 | Мгебришвили | Диана | Менеджмент |
88 | Мехряков | Максим | Факультет права, магистратура Международное частное право 1й год |
89 | Мещерская | Мария | Коммуникаций медиа и дизайна/Журналистика |
90 | Михайлов | Владимир | Факультет социальных наук / департамент политической науки |
91 | Михалко | Анастасия | Бизнес-Информатика |
92 | Михеева | Марина | Мировой экономики и мировой политики, спец. 'Мировая экономика' |
93 | Морозов | Алексей | Менеджмент |
94 | Морозова | Анастасия | МИЭМ , Департамент прикладной математики и кибернетики, Прикладная информатика |
95 | Моруга | Александр | Факультет права |
96 | Мясоедов | Даниил | Факультет экономики |
97 | Наумов | Никита | МЭиМП |
98 | Никитин | Дмитрий | Менеджмент, маркетинговые коммуникации |
99 | Огурцов | Альберт | Менеджмент маркетинг |
100 | Ойматов | Азиз | Менеджмент, Управление проектами : проектный анализ, инвестиции, технологии реализации. |
101 | Османова | Яна | БИ |
102 | Паймакова | Татьяна | Бизнес-информатика |
103 | Парфенов | Дмитрий | ФЭТ |
104 | Пащенко | Георгий | Бизнес-Информатики |
105 | Перепилицын | Игорь | Бизнес-Информатика |
106 | |
![]() | «Высшая школа экономики» (далее – ниу вшэ) и определяет правовой статус Проектно-учебной лаборатории «Бизнес-инкубатор Высшей школы... | ![]() | Список студентов ниу – Высшая школа экономики, которым по решению Попечительского Совета назначена стипендия оксфордского российского... |
![]() | Барсукова Светлана Юрьевна – профессор кафедры экономической социологии ниу вшэ, заместитель руководителя лаборатории экономико-социологических... | ![]() | Цель курса: структурировать знания и получить практические навыки, необходимые для начала и ведения собственного бизнеса |
![]() | ![]() | ||
![]() | Учебный курс 11060 – Макроэкономика в системе lms полностью подготовлен. В настоящее время система используется студентами 1 курса... | ![]() | Минобрнауки России в связи с началом подготовки образовательными организациями высшего образования приемной компании на 2014/2015... |
![]() | «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее – ниу вшэ) и определяет правовой статус проектно-учебной... | ![]() | Учебный план мбоу «Доманичская оош» это документ, который устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого... |