Скачать 1.99 Mb.
|
-0,22 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Рисунок 3.4 - Расчет корреляционной зависимости числа организаций и инвестируемых средств |
Данные статотчетности по годам | Инвестируемые средства, млн.руб. | Подано заявок на выдачу патентов российскими заявителями, шт. | ![]()
| | | | | | |||||||||
t | x | y | | | | | | | |||||||||
2008 | 230 785 | 45 644 | | | | | | | |||||||||
2009 | 288 805 | 51 775 | | | | | | | |||||||||
2010 | 371 080 | 54 337 | | | | | | | |||||||||
2011 | 431 073 | 57 555 | | | | | | | |||||||||
2012 | 485 834 | 53 457 | | | | | | | |||||||||
2013 | 523 377 | 58 759 | | | | | | | |||||||||
Коэффициент корреляции | 0,86 | | | | | | | ||||||||||
Рисунок 3.5 - Расчет корреляционной зависимости поданных заявок на выдачу патентов и инвестируемых средств |
Данные статотчетности по годам | Инвестируемые средства, млн.руб. | Передовые производственные технологии, шт. | ![]()
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
t | x | y | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | 230 785 | 637 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 288 805 | 709 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | 371 080 | 780 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 431 073 | 787 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 485 834 | 789 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | 523 377 | 864 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент корреляции | 0,95 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Рисунок 3.6 - Расчет корреляционной зависимости передовых производственных технологий и инвестируемых средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные статистической отчетности по годам | Инвестируемые средства, млн.руб. | Приобретение оборудования, млн.руб. | ![]() | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
t | x | y | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | 230 785 | 15 754 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 288 805 | 19 133 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | 371 080 | 25 716 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 431 073 | 25 379 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 485 834 | 31 584 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | 523 377 | 37 955 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент корреляции |
![]() | Юсуповым Владимиром Николаевичем на тему: «Развитие потенциала вузовской науки в условиях формирования инновационной экономики» на... | ![]() | Россия, 192194, Санкт-Петербург, Ул. Чайковского дом 62, Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет,... |
![]() | Д 212. 208. 03 на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный... | ![]() | Д 212. 208. 03 на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный... |
![]() | «Воронежская государственная лесотехническая академия» №10 от «19» декабря 2014 г | ![]() | Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62, Экономический факультет спбГУ, аудитория 206 |
![]() | Абдакимова, Д. А. Источники международного права интеллектуальной собственности : автореферат диссертации на соискание ученой степени... | ![]() | «Противодействие противоправным поглощениям предприятий в современных социально- экономических условиях» |
![]() | Заключение диссертационного совета д 006. 031. 01. На базе федерального государственного бюджетного научного учреждения «всероссийский... | ![]() | Управление человеческим капиталом в интересах инновационного развития: Новый подход к определению |